根據《醫療器械技術審評中心外聘專家管理辦法》有關要求,我中心按照規定遴選條件及程序,依據科學發展、技術進步以及審評工作需要,開展了第五批外聘專家候選人遴選工作,目前共征集到符合條件的候選人共計518人,F予以公示。
公示時間:2023年3月20日至2023年3月27日
公示期內,任何單位和個人有異議的,可以書面、電話、郵件等方式向我中心綜合業務部反映。
聯 系 人:張波、鄧俊
電 話:010-86452918、2920
電子郵箱:zhuanjiahui@cmde.org.cn
地 址:北京市海淀區氣象路50號院1號樓
郵 編:100081
附件:第五批醫療器械技術審評外聘專家候選人名單
國家藥品監督管理局
醫療器械技術審評中心
2023年3月20日
附件:
第五批醫療器械技術審評外聘專家候選人名單
有源設備工程專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 常國慶 | 副研究員 | 中國科學院物理研究所 |
2 | 陳廣飛 | 高級工程師 | 中國人民解放軍總醫院醫療保障中心 |
3 | 陳良怡 | 教授 | 北京大學 |
4 | 崔慶華 | 教授 | 北京大學 |
5 | 戴志飛 | 教授 | 北京大學 |
6 | 杜付鑫 | 高級實驗師 | 山東大學 |
7 | 費曉璐 | 高級工程師 | 首都醫科大學宣武醫院 |
8 | 高瑞 | 教授 | 山東大學 |
9 | 何麗華 | 教授 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
10 | 何永紅 | 研究員 | 清華大學深圳國際研究生院 |
11 | 何躍鷹 | 高級工程師 | 國家計算機網絡與信息安全管理中心 |
12 | 洪申達 | 副研究員 | 北京大學 |
13 | 黃斐增 | 副研究員 | 北京大學 |
14 | 黃建永 | 研究員/助理教授 | 北京大學 |
15 | 黃進 | 教授 | 四川大學華西醫院 |
16 | 解武祥 | 研究員 | 北京大學 |
17 | 康曉東 | 教授 | 天津醫科大學 |
18 | 康雁 | 教授 | 深圳技術大學 |
19 | 孔德興 | 教授 | 浙江大學 |
20 | 李冬果 | 副教授 | 首都醫科大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
21 | 李建民 | 副教授 | 天津大學 |
22 | 李榴柏 | 副研究員 | 北京大學 |
23 | 李梢 | 教授 | 清華大學 |
24 | 李婷 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
25 | 林江莉 | 教授 | 四川大學 |
26 | 劉寶林 | 教授 | 上海理工大學 |
27 | 劉傳永 | 高級工程師 | 山東省藥學科學院 |
28 | 劉靜 | 研究員 | 中國科學院理化技術研究所/清華大學 |
29 | 劉淑琴 | 教授 | 山東大學 |
30 | 劉振明 | 研究員 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
31 | 劉志博 | 長聘副教授 | 北京大學 |
32 | 劉治平 | 教授 | 山東大學 |
33 | 魯向陽 | 教授級高工 | 北京大學 |
34 | 羅家佳 | 副研究員 | 北京大學 |
35 | 馬任 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
36 | 馬兆毅 | 副主任醫師 | 國家衛健委能力建設和繼續教育中心 |
37 | 閔棟 | 高級工程師 | 中國信息通信研究院 |
38 | 歐陽昭連 | 研究員 | 中國醫學科學院醫學信息研究所 |
39 | 蒲江波 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
40 | 曲波 | 副教授 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
41 | 宋尚玲 | 高級工程師 | 山東大學第二醫院 |
42 | 孫美秀 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
43 | 孫明健 | 教授 | 哈爾濱工業大學(威海) |
44 | 孫樹津 | 高級工程師 | 中國科學院力學研究所 |
45 | 唐曉英 | 教授 | 北京理工大學 |
46 | 佟穎 | 主任技師 | 北京市疾病預防控制中心 |
47 | 汪待發 | 副教授 | 北京航空航天大學 |
48 | 王德甫 | 副研究員 | 北京大學 |
49 | 王殊軼 | 副教授 | 上海理工大學 |
50 | 王為民 | 研究員 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
51 | 王先文 | 高級工程師 | 聯勤保障部隊藥品儀器監督檢驗總站 |
52 | 吳劍 | 研究員 | 清華大學深圳國際研究生院 |
53 | 謝永紅 | 副教授 | 北京科技大學 |
54 | 辛學剛 | 教授 | 華南理工大學 |
55 | 邢元 | 副教授 | 天津大學 |
56 | 楊根 | 副教授 | 北京大學 |
57 | 姚愛萍 | 副教授 | 蘭州大學 |
58 | 葉安培 | 教授 | 北京大學 |
59 | 葉青 | 教授 | 南開大學 |
60 | 張懷岺 | 教授 | 廣東醫科大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
61 | 張玨 | 副教授 | 北京大學 |
62 | 張流波 | 研究員 | 中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所 |
63 | 張明君 | 教授 | 清華大學 |
64 | 張嶸 | 副教授 | 北京大學 |
65 | 張順起 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
66 | 趙鵬 | 副教授/高級工程師 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
67 | 趙鵬 | 副教授 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
68 | 趙研英 | 高級工程師 | 北京大學 |
69 | 鄭海榮 | 研究員 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
70 | 鄭旸 | 高級工程師 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊藥品儀器監督檢查總站 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
71 | 鐘凱 | 教授 | 北京大學 |
72 | 周少華 | 教授 | 中國科技大學蘇州高等研究院 |
73 | 周盛 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
74 | 朱昆 | 教授級高工 | 北京大學 |
75 | 鄒遠文 | 教授 | 四川大學 |
76 | 左思洋 | 教授 | 天津大學 |
醫用材料工程專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 曹俊 | 研究員 | 四川大學 |
2 | 曹文斌 | 教授 | 北京科技大學 |
3 | 陳海峰 | 研究員/長聘副教授 | 北京大學 |
4 | 崔華清 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
5 | 鄧春林 | 教授 | 華南理工大學 |
6 | 丁煥文 | 教授/主任醫師 | 華南理工大學 |
7 | 丁雪佳 | 教授 | 北京化工大學 |
8 | 杜權 | 研究員 | 北京大學 |
9 | 高衛平 | 副教授 | 北京大學 |
10 | 葛少華 | 教授/主任醫師 | 山東大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
11 | 杭飛 | 副教授 | 華南理工大學 |
12 | 郝麗靜 | 高級工程師 | 華南理工大學 |
13 | 黃平升 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
14 | 黃天云 | 研究員 | 北京大學 |
15 | 蔣妍彥 | 教授 | 山東大學 |
16 | 孔祥東 | 教授 | 浙江理工大學 |
17 | 藍芳 | 研究員 | 四川大學 |
18 | 雷波 | 教授 | 西安交通大學 |
19 | 李騫 | 高級工程師 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
20 | 李建華 | 教授 | 山東大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
21 | 李建樹 | 教授 | 四川大學 |
22 | 李連 | 副研究員 | 山東大學 |
23 | 李鮮嬋 | 研究員 | 北京大學 |
24 | 劉天軍 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
25 | 劉陽 | 正高級工程師 | 山東省藥學科學院 |
26 | 羅奎 | 研究員 | 四川大學 |
27 | 呂華 | 教授 | 北京大學 |
28 | 馬保金 | 研究員 | 山東大學 |
29 | 馬光輝(院士) | 一級研究員 | 中國科學院過程工程研究所 |
30 | 毛蔥 | 副研究員 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
31 | 聶洪港 | 高級工程師 | 北京大學 |
32 | 潘浩波 | 研究員 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
33 | 齊憲榮 | 教授 | 北京大學 |
34 | 宋書香 | 副研究員 | 北京大學 |
35 | 宋旭 | 副研究員 | 四川大學 |
36 | 孫偉 | 特聘研究員 | 北京大學 |
37 | 王朝輝 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
38 | 王琳 | 研究員 | 華南理工大學 |
39 | 王偉偉 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
40 | 王學清 | 研究員 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
41 | 未本美 | 教授 | 武漢輕工大學 |
42 | 吳奧麗 | 副研究員 | 山東大學 |
43 | 吳剛 | 教授 | 華南理工大學 |
44 | 吳堯 | 研究員 | 四川大學 |
45 | 席建忠 | 教授 | 北京大學 |
46 | 肖桂勇 | 副教授 | 山東大學 |
47 | 謝英 | 副教授 | 北京大學 |
48 | 徐永祥 | 副研究員 | 北京大學口腔醫院 |
49 | 許恒 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
50 | 許卉 | 教授 | 煙臺大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
51 | 楊菁 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
52 | 易強英 | 研究員 | 四川大學 |
53 | 于海峰 | 研究員 | 北京大學 |
54 | 于洋 | 副研究員/副主任醫師 | 山東大學 |
55 | 袁波 | 副研究員 | 四川大學 |
56 | 臧恒昌 | 教授 | 山東大學 |
57 | 張海玲 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
58 | 張力勤 | 研究員 | 北京大學 |
59 | 趙偉峰 | 教授 | 四川大學 |
60 | 周江 | 教授級高工 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
61 | 周麗波 | 副研究員 | 山東大學 |
62 | 朱敦皖 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
醫療器械生物學評價專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 艾曉妮 | 副研究員 | 北京大學 |
2 | 蔡望偉 | 教授 | 海南醫學院 |
3 | 曾克武 | 研究員 | 北京大學 |
4 | 陳守文 | 教授 | 湖北大學 |
5 | 陳章健 | 副研究員 | 北京大學 |
6 | 崔一民 | 教授/主任藥師 | 北京大學第一醫院 |
7 | 鄧芙蓉 | 教授 | 北京大學 |
8 | 杜文斌 | 研究員 | 中國科學院微生物研究所 |
9 | 范田園 | 副教授 | 北京大學 |
10 | 郭秀麗 | 教授 | 山東大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
11 | 黃鵬羽 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
12 | 江濱 | 副教授 | 北京大學 |
13 | 江峰 | 研究員 | 中國醫學科學院病原生物學研究所 |
14 | 李德冠 | 研究員 | 中國醫學科學院放射醫學研究所 |
15 | 林貴梅 | 副教授 | 山東大學 |
16 | 劉鑒峰 | 研究員 | 中國醫學科學院放射醫學研究所 |
17 | 劉婧 | 副研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
18 | 劉蘭霞 | 研究員 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
19 | 魯鳳民 | 教授 | 北京大學 |
20 | 馬文軍 | 副教授 | 北京大學 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
21 | 馬治中 | 教授 | 北京大學 |
22 | 邱曉彥 | 教授 | 北京大學 |
23 | 師曉萌 | 副研究員 | 北京大學 |
24 | 時杰 | 研究員 | 北京大學 |
25 | 司天梅 | 教授 | 北京大學第六醫院 |
26 | 孫德清 | 主任藥師 | 山東大學第二醫院 |
27 | 孫蓉 | 教授 | 山東大學第二醫院 |
28 | 王旗 | 教授 | 北京大學 |
29 | 王姝麒 | 高級實驗師 | 山東大學 |
30 | 王琰 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
31 | 王云 | 副教授 | 北京大學 |
32 | 鄔玲仟 | 主任醫師 | 中南大學 |
33 | 薛言學 | 副研究員 | 北京大學 |
34 | 葉菲 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
35 | 張建 | 教授 | 山東大學 |
36 | 張瑞萍 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
37 | 張森 | 研究員 | 中國醫學科學院藥物研究所 |
38 | 趙鵬 | 副教授 | 北京大學 |
39 | 趙俠 | 主任藥師 | 北京大學第一醫院 |
40 | 甄紅英 | 副教授 | 北京大學 |
體外診斷試劑專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 艾曉非 | 副主任技師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
2 | 畢蕊 | 主任醫師 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 |
3 | 崔巍 | 研究員 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
4 | 崔悅 | 研究員 | 北京大學 |
5 | 郭麗 | 研究員 | 中國醫學科學院病原生物學研究所 |
6 | 賀慧穎 | 副主任醫師 | 北京大學 |
7 | 姜海 | 研究員 | 中國疾控中心傳染病所 |
8 | 李承文 | 副主任技師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
9 | 李傳保 | 研究員 | 北京醫院 |
10 | 李海霞 | 研究員/副教授 | 北京大學第一醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
11 | 李文慶 | 研究員 | 北京大學腫瘤醫院 |
12 | 李揚 | 副高 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 |
13 | 李媛 | 主任醫師 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 |
14 | 李志艷 | 副研究員 | 北京大學第一醫院 |
15 | 劉芳芳 | 主任醫師/副教授 | 北京大學人民醫院 |
16 | 劉尚梅 | 主任醫師 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
17 | 劉威 | 教授/主任醫師 | 武漢大學 |
18 | 盧仁泉 | 主任技師 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 |
19 | 馬杰 | 主任技師 | 河南省腫瘤醫院 |
20 | 潘凱楓 | 教授/研究員 | 北京大學腫瘤醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
21 | 彭俊平 | 研究員 | 中國醫學科學院病原生物學研究所 |
22 | 亓同鋼 | 主任技師 | 山東大學第二醫院 |
23 | 秦亞溱 | 研究員 | 北京大學人民醫院 |
24 | 阮國瑞 | 研究員 | 北京大學人民醫院 |
25 | 孫琦 | 副主任醫師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
26 | 王大燕 | 研究員 | 中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所 |
27 | 王繼英 | 副主任技師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
28 | 王小兵 | 副研究員 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
29 | 王曉靜 | 副研究員 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
30 | 魏文強 | 研究員 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
31 | 吳晨 | 研究員 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
32 | 吳潔 | 研究員 | 中國醫學科學院北京協和醫院 |
33 | 郗彥鳳 | 主任醫師 | 山西省腫瘤醫院 |
34 | 夏永輝 | 副主任技師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
35 | 肖飛 | 研究員 | 北京醫院 |
36 | 閆存玲 | 主任技師 | 北京大學第一醫院 |
37 | 楊邵敏 | 副教授/副主任醫師 | 北京大學 |
38 | 姚瑤 | 副研究員 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
39 | 尹煥才 | 研究員 | 中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所 |
40 | 應斌武 | 主任技師/教授 | 四川大學華西醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
41 | 岳君秋 | 主任醫師 | 湖北省腫瘤醫院 |
42 | 張偉 | 副主任醫師 | 北京醫院 |
43 | 張燕 | 副主任技師 | 北京大學 |
44 | 趙林清 | 研究員 | 首都兒科研究所 |
45 | 趙偉煒 | 副主任技師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
46 | 鄭樂民 | 研究員 | 北京大學 |
47 | 鄭直 | 教授 | 中國醫科大學基礎醫學研究所 |
48 | 鐘定榮 | 主任醫師 | 中日友好醫院 |
49 | 朱國慶 | 主管技師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
50 | 朱召芹 | 副研究員 | 上海市公共衛生臨床中心 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
51 | 祝成亮 | 副教授/主任技師 | 武漢大學人民醫院 |
52 | 鄒洋 | 主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 |
內科用醫療器械專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 包明威 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
2 | 畢書紅 | 副教授/副主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
3 | 陳國棟 | 副主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
4 | 陳葵 | 主任醫師 | 友誼醫院 |
5 | 陳茂 | 教授/主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
6 | 陳明 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
7 | 陳育青 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
8 | 程淵 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
9 | 黨衛民 | 副主任技師 | 北京大學第六醫院 |
10 | 鄧敏 | 研究員 | 北京大學第三醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
11 | 董問天 | 主任醫師 | 北京大學第六醫院 |
12 | 竇克非 | 主任醫師 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
13 | 馮濤 | 教授/主任醫師 | 天壇醫院 |
14 | 馮沅 | 主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
15 | 郝洪軍 | 主任技師 | 北京大學第一醫院 |
16 | 蔣云 | 主任醫師 | 北京醫院 |
17 | 金其莊 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
18 | 李建平 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
19 | 李南 | 主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 |
20 | 李瑞建 | 副教授 | 山東大學齊魯醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
21 | 梁東風 | 副主任醫師 | 解放軍總醫院第一醫學中心 |
22 | 劉劍鋒 | 副主任醫師/副教授 | 中國人民解放軍總醫院第二醫學中心 |
23 | 劉靖 | 主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
24 | 劉思德 | 教授 | 南方醫科大學南方醫院 |
25 | 劉玉蘭 | 教授/主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
26 | 劉忠純 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
27 | 陸林 | 教授 | 北京大學第六醫院 |
28 | 陸蔭英 | 主任醫師 | 解放軍總醫院第五醫學中心 |
29 | 馬玉良 | 副主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
30 | 牛松濤 | 主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
31 | 牛挺 | 主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
32 | 彭勇 | 教授 | 四川大學華西醫院 |
33 | 錢英 | 副教授/副主任醫師 | 北京大學第六醫院 |
34 | 邱錄貴 | 主任醫師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
35 | 闕呈立 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
36 | 饒慧瑛 | 教授/主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
37 | 史均寶 | 副主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
38 | 宋俊賢 | 副教授/副主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
39 | 宋志強 | 主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
40 | 蘇白海 | 主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
41 | 孫永安 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
42 | 王朝霞 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
43 | 王飛 | 副主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
44 | 王高華 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
45 | 王華麗 | 教授/研究員 | 北京大學第六醫院 |
46 | 王惠明 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
47 | 王松 | 副主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
48 | 王文慧 | 主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
49 | 王迎 | 主任醫師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
50 | 王宇 | 主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
51 | 魏述建 | 副主任醫師 | 山東大學齊魯醫院 |
52 | 肖志堅 | 主任醫師 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
53 | 謝雪微 | 副主任醫師 | 天壇醫院 |
54 | 楊麗 | 主任醫師/教授 | 四川大學華西醫院 |
55 | 楊瑞鋒 | 副研究員 | 北京大學人民醫院 |
56 | 于紅剛 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
57 | 余鋰鐳 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
58 | 袁俊亮 | 副主任醫師 | 北京大學第六醫院 |
59 | 岳偉華 | 教授 | 北京大學第六醫院 |
60 | 楊昕 | 主任醫師 | 海軍青島特勤療養中心 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
61 | 張俊清 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
62 | 章惺惺 | 副主任醫師 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 |
63 | 趙鴻 | 教授 | 北京大學第一醫院 |
64 | 趙明輝 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
65 | 趙翔宇 | 教授/研究員 | 北京大學人民醫院 |
66 | 鄭博 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
67 | 鄭曉新 | 副教授/副主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
68 | 朱利平 | 主任醫師 | 復旦大學附屬華山醫院 |
外科用醫療器械專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 陳瑾 | 主任醫師 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 |
2 | 陳治標 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
3 | 鳳瑋 | 主任醫師 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
4 | 高琳 | 副主任醫師 | 空軍軍醫大學第一附屬醫院 |
5 | 何建行 | 主任醫師 | 廣州醫科大學附屬第一醫院/廣州呼吸健康研究院 |
6 | 胡浩 | 主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
7 | 賈卓敏 | 副主任醫師 | 解放軍總醫院第六醫學中心 |
8 | 堅哲 | 副主任醫師 | 空軍軍醫大學第一附屬醫院 |
9 | 簡丹 | 主任醫師 | 中南大學湘雅醫院 |
10 | 姜維喜 | 主任醫師 | 中南大學湘雅醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
11 | 蔣宏傳 | 主任醫師 | 北京朝陽醫院 |
12 | 靳斌 | 主任醫師 | 山東大學第二醫院 |
13 | 李杰 | 主任醫師 | 北京朝陽醫院 |
14 | 李寧 | 主任醫師 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
15 | 李澍 | 教授/主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
16 | 李云林 | 主任醫師 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 |
17 | 李運 | 主任醫師/副教授 | 北京大學人民醫院 |
18 | 梁寒 | 教授 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
19 | 林才 | 主任醫師 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 |
20 | 劉華緒 | 主任醫師 | 山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
21 | 劉林 | 主任醫師 | 解放軍總醫院第一醫學中心 |
22 | 劉明 | 主任醫師 | 北京醫院 |
23 | 劉如恩 | 主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
24 | 劉偉明 | 主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
25 | 盧忠 | 主任醫師 | 復旦大學附屬華山醫院 |
26 | 欒景源 | 主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
27 | 門月華 | 副主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
28 | 歐陽晨曦 | 主任醫師 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
29 | 龐昕焱 | 主任醫師 | 山東大學第二醫院 |
30 | 強光亮 | 副主任醫師 | 中日友好醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
31 | 秦玉剛 | 主任醫師 | 航天中心醫院 |
32 | 申占龍 | 教授/主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
33 | 沈晨陽 | 主任醫師 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
34 | 史藝 | 主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
35 | 壽建忠 | 主任醫師 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
36 | 蘇向前 | 教授/主任醫師 | 北京大學腫瘤醫院 |
37 | 王殊 | 教授/主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
38 | 溫冰 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
39 | 文天用 | 副主任醫師 | 解放軍總醫院第四醫學中心 |
40 | 吳問漢 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
41 | 武穎超 | 副主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
42 | 徐紅 | 主任醫師 | 解放軍總醫院第三醫學中心 |
43 | 徐玲 | 教授/主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
44 | 徐瓏 | 副主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
45 | 閻石 | 副主任醫師 | 北京大學腫瘤醫院 |
46 | 楊嗣星 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
47 | 尹銳 | 副主任醫師 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 |
48 | 俞曉立 | 主任醫師 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 |
49 | 張昌偉 | 副主任醫師 | 阜外醫院 |
50 | 張國輝 | 主任醫師 | 解放軍總醫院第四醫學中心 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
51 | 張龍 | 主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
52 | 張曉華 | 主任醫師 | 首都醫科大學首都醫科大學宣武醫院 |
53 | 張炎 | 副主任醫師 | 解放軍總醫院第一醫學中心 |
54 | 張毅 | 主任醫師 | 首都醫科大學宣武醫院 |
55 | 鄭哲 | 主任醫師 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
56 | 周城 | 副教授/副主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
57 | 朱海東 | 副主任醫師 | 東南大學附屬中大醫院 |
58 | 左帥 | 副主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
骨科用醫療器械專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 付維力 | 副教授 | 四川大學華西醫院 |
2 | 高春正 | 教授/主任醫師 | 山東大學第二醫院 |
3 | 宮明智 | 主任醫師 | 山東大學第二醫院 |
4 | 李淳德 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
5 | 李危石 | 主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
6 | 劉立岷 | 教授/主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
7 | 彭昊 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
8 | 任鵬 | 主任醫師 | 山東大學第二醫院 |
9 | 沈彬 | 教授/主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
10 | 孫垂國 | 主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
11 | 王元一 | 副主任醫師 | 吉林大學第一醫院 |
12 | 徐立斌 | 副主任醫師 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
13 | 薛超 | 副主任醫師 | 解放軍總醫院第一醫學中心 |
14 | 姚琦 | 主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 |
15 | 于勝吉 | 主任醫師 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
16 | 于崢嶸 | 副主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
17 | 張嘉 | 主任醫師 | 中國醫學科學院北京協和醫院 |
18 | 張立海 | 教授/主任醫師 | 中國人民解放軍總醫院第四醫學中心 |
19 | 趙喆 | 副主任醫師 | 北京清華長庚醫院 |
20 | 周宗科 | 主任醫師 | 四川大學華西醫院 |
婦產科用醫療器械專業外聘專家候選人名單
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
1 | 常亮 | 副主任技師 | 北京大學第三醫院 |
2 | 陳曦 | 副研究員 | 北京大學人民醫院 |
3 | 郭輝 | 主任技師 | 深圳市人民醫院 |
4 | 洪莉 | 教授/主任醫師 | 武漢大學人民醫院 |
5 | 黃錦 | 副主任醫師 | 北京大學第三醫院 |
6 | 李華 | 教授/主任醫師 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 |
7 | 李曉偉 | 副主任醫師 | 北京大學人民醫院 |
8 | 陸葉 | 主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
9 | 彭超 | 副主任醫師 | 北京大學第一醫院 |
10 | 徐兩蒲 | 主任醫師 | 福建省婦幼保健院 |
序號 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 |
